TMGM EUR/GBP 안정세, 시장이 유로존 성장과 영국 소매판매를 고려하다
코인개미
0
131
2025.09.05 21:36

유로화(EUR)가 금요일 브리티시 파운드(GBP)에 대해 상승세를 보이며, 유로-파운드 환율은 유럽 세션 중 0.8680 근처에서 거래되고 있다.
오늘의 유로 가격
아래 표는 오늘 주요 통화 대비 유로(EUR)의 변동률을 보여줍니다. 유로는 미 달러(USD) 대비 가장 강세를 보였습니다.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.38% | -0.30% | -0.18% | -0.15% | -0.48% | -0.49% | -0.36% | |
| EUR | 0.38% | 0.09% | 0.10% | 0.23% | -0.01% | -0.09% | 0.02% | |
| GBP | 0.30% | -0.09% | 0.04% | 0.14% | -0.08% | -0.19% | -0.03% | |
| JPY | 0.18% | -0.10% | -0.04% | 0.10% | -0.21% | -0.26% | 0.00% | |
| CAD | 0.15% | -0.23% | -0.14% | -0.10% | -0.27% | -0.34% | -0.18% | |
| AUD | 0.48% | 0.01% | 0.08% | 0.21% | 0.27% | -0.11% | 0.04% | |
| NZD | 0.49% | 0.09% | 0.19% | 0.26% | 0.34% | 0.11% | 0.17% | |
| CHF | 0.36% | -0.02% | 0.03% | -0.00% | 0.18% | -0.04% | -0.17% |
히트 맵은 주요 통화 간의 변동률을 보여줍니다. 기준통화는 왼쪽 열에서 선택되고, 인용통화는 상단 행에서 선택됩니다. 예를 들어, 왼쪽 열에서 유로를 선택하고 수평선으로 이동하여 미 달러와의 인터셉트를 보면 해당 박스에 표시된 비율 변동은 EUR (기준)/USD (인용)를 나타냅니다.
