TMGM EUR/JPY 가격 전망: 독일 PMI 데이터 발표 후 171.50 지지선 위에서 유지
코인개미
0
132
2025.08.21 17:06

EUR/JPY는 이틀째 하락세를 마치고 목요일 초기 유럽 시간에 171.70 부근에서 거래되고 있다. 독일과 유로존의 HCOB 구매관리자지수(PMI) 발표 이후 환율은 큰 변동 없이 움직이고 있다.
유로 가격 오늘
아래 표는 오늘 주요 통화에 대한 유로(EUR)의 백분율 변화를 보여줍니다. 유로는 호주 달러에 비해 가장 강세를 보였습니다.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.05% | 0.03% | 0.16% | 0.04% | 0.15% | -0.01% | 0.13% | |
| EUR | 0.05% | 0.04% | 0.21% | 0.07% | 0.26% | 0.07% | 0.17% | |
| GBP | -0.03% | -0.04% | 0.14% | 0.03% | 0.22% | 0.03% | 0.13% | |
| JPY | -0.16% | -0.21% | -0.14% | -0.10% | 0.02% | -0.12% | 0.03% | |
| CAD | -0.04% | -0.07% | -0.03% | 0.10% | 0.08% | -0.07% | 0.09% | |
| AUD | -0.15% | -0.26% | -0.22% | -0.02% | -0.08% | -0.10% | -0.00% | |
| NZD | 0.01% | -0.07% | -0.03% | 0.12% | 0.07% | 0.10% | 0.09% | |
| CHF | -0.13% | -0.17% | -0.13% | -0.03% | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
히트 맵은 주요 통화 간의 백분율 변화를 나타냅니다. 기본 통화는 왼쪽 열에서 선택하고, 인용 통화는 상단 행에서 선택합니다. 예를 들어, 유로를 왼쪽 열에서 선택하고, 수평선에서 미국 달러로 이동하면 상자에 표시된 백분율 변화는 EUR(기본)/USD(인용)를 나타냅니다.
