경제지표 발표일 시장 변동폭
미국 주요 경제지표가 발표된 날 시장이 실제로 얼마나 움직였는지를 2013년부터 2026년까지 직접 측정한 결과입니다. 예측이 아니라 지나간 기록입니다.
발표 직후 1분만 보면 위험을 과소평가하게 됩니다. 금 기준으로 발표 직후 1분 변동은 중앙값 0.216%지만, 그날 종가까지 보면 0.573%(2.7배), 하루 고저폭은 1.045%(4.8배)였습니다. 포지션을 하루 들고 간다면 봐야 할 숫자는 뒤쪽입니다.
다음 발표가 언제인지 확인하려면 미국 경제지표 발표 일정을 보십시오. 일정마다 그날 시장이 얼마나 움직였는지를 함께 표시했습니다.
지표별 영향도 — 금(XAUUSD) 기준
발표 직후 1분, 그날 종가까지, 그날 고가와 저가의 폭을 나란히 놓았습니다. 「방향 유지」는 발표 직후 1분에 움직인 방향이 그날 종가까지 이어진 비율이며, 50%는 동전던지기와 같습니다.
| 지표 | 발표 주기 | 발표 직후 1분 | 그날 종가 | 그날 고저폭 | 방향 유지 | 표본 |
| 연준 금리결정 | 연 8회 | 0.160% | 1.071% | 1.353% | 63% | 98회 |
| 고용보고서 | 매월 첫 금요일 | 0.330% | 0.713% | 1.233% | 72% | 145회 |
| ISM 제조업 | 매월 첫 영업일 | 0.083% | 0.685% | 1.226% | 53% | 137회 |
| 주간 실업수당 | 매주 목요일 | 0.060% | 0.668% | 1.103% | 61% | 192회 |
| 근원 PCE | 매월 말 | 0.053% | 0.619% | 1.058% | 50% | 125회 |
| 소비자물가 CPI | 매월 중순 | 0.131% | 0.581% | 0.957% | 66% | 144회 |
| 소매판매 | 매월 중순 | 0.085% | 0.576% | 0.802% | 62% | 148회 |
| 생산자물가 PPI | CPI 전후 | 0.061% | 0.499% | 0.863% | 46% | 149회 |
붉은 숫자는 방향 유지가 55% 미만인 지표입니다 — 움직이기는 하지만 어느 쪽으로 갈지는 발표 직후 반응으로 알기 어렵다는 뜻입니다.
발표 영향은 하루로 끝나지 않습니다
발표 전날에 이미 움직이기 시작하고 다음날까지 여진이 남습니다. 절대 변동폭 중앙값입니다.
| 지표 | 발표 전날 | 발표 당일 | 다음날 |
| 연준 금리결정 | 0.346% | 1.071% | 0.592% |
| 고용보고서 | 0.568% | 0.713% | 0.472% |
| ISM 제조업 | 0.597% | 0.685% | 0.524% |
| 주간 실업수당 | 0.499% | 0.668% | 0.555% |
| 근원 PCE | 0.399% | 0.619% | 0.515% |
| 소비자물가 CPI | 0.434% | 0.581% | 0.609% |
| 소매판매 | 0.434% | 0.576% | 0.527% |
| 생산자물가 PPI | 0.456% | 0.499% | 0.518% |
자산별 — 발표일 하루 변동폭
유의한 점프가 있었던 발표만 모아, 자산마다 그날 종가 기준으로 얼마나 움직였는지를 봤습니다.
| 자산 | 발표 직후 1분 | 그날 종가 | 그날 고저폭 | 방향 유지 | 표본 |
| 비트코인 | 0.468% | 1.595% | 3.786% | 49% | 208회 |
| 나스닥100 | 0.213% | 0.894% | 1.322% | 55% | 381회 |
| S&P500 | 0.164% | 0.605% | 1.038% | 59% | 454회 |
| 금 | 0.216% | 0.573% | 1.045% | 62% | 537회 |
| GBP/USD | 0.137% | 0.394% | 0.739% | 63% | 419회 |
| USD/JPY | 0.142% | 0.389% | 0.798% | 65% | 543회 |
| EUR/USD | 0.138% | 0.365% | 0.700% | 65% | 566회 |
크게 튄 날일수록 방향이 남습니다
| 발표 직후 점프 크기 | 방향이 그날 종가까지 유지된 비율 | 표본 |
| 전체 | 57.2% | 7093회 |
| 유의한 점프 | 61.0% | 3100회 |
| 큰 점프 | 64.5% | 1634회 |
| 매우 큰 점프 | 70.0% | 717회 |
지표별 상세 페이지
각 지표가 무엇을 재는지, 발표일에 자산별로 얼마나 움직였는지, 방향이 남았는지를 지표마다 따로 정리했습니다.
| 지표 | 발표 주기 | 발표 기관 |
| 연준 금리결정 | 연 8회 | 연방준비제도 |
| 고용보고서 | 매월 첫 금요일 | 노동통계국(BLS) |
| ISM 제조업 | 매월 첫 영업일 | 공급관리협회(ISM) |
| 주간 실업수당 | 매주 목요일 | 노동부(DOL) |
| 근원 PCE | 매월 말 | 경제분석국(BEA) |
| 소비자물가 CPI | 매월 중순 | 노동통계국(BLS) |
| 소매판매 | 매월 중순 | 통계국(Census) |
| 생산자물가 PPI | CPI 전후 | 노동통계국(BLS) |
이 숫자를 읽을 때 주의할 것
- 순위를 그대로 믿지 마십시오. 표본이 100회 안팎이라 1위와 2위의 차이는 대개 통계적으로 구분되지 않습니다.
- 창을 바꾸면 순서가 바뀝니다. 발표 직후 1분으로는 고용보고서가 가장 크지만, 그날 종가로 보면 연준 금리결정이 가장 큽니다. 어떤 창으로 쟀는지 밝히지 않은 순위는 주장일 뿐입니다.
- 같은 뉴스가 자산마다 다르게 작용합니다. 금이 오를 때 달러가 내리는 식으로 부호가 뒤집히므로, 한 자산의 반응을 다른 자산에 옮기지 마십시오.
- 2021년 전후로 성격이 달라진 지표가 있습니다. 같은 크기의 예상 밖 수치에도 시장 반응이 시기마다 크게 달랐습니다.
- 측정 구간 : 2013~2026년 · 1분 변동은 1분봉 실측, 일간 수치는 일봉 종가 기준
이 페이지는 정보 제공을 목적으로 하며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
