Chart 실시간 종합 차트
BTCUSD Chart by TradingView
투자일기
자동매매 수익인증
실시간 뉴스
- 08.12 국내 | 맥쿼리PE, 화장품 ODM 화성코스메틱 인수 08.12 국내 | K화장품, 실적 호조로 주도주 교체 신호탄 08.12 국내 | 미·일 통화 공조의 시대… 새로운 투자 기회가 열린다 08.12 국내 | 한국토지신탁, 종로보령빌딩 매각 주관사로 젠스타메이트·대신증권 선정 08.12 국내 | 미국 로빈후드를 넘어선 미래에셋, "5년 내 자기자본 40조 원 목표" 08.12 국내 | 1.6조 투자한 공공 AI 데이터 사업… 중복과 오류로 인한 문제 심각 08.12 국내 | 美 바이오기업 이노크라스, 코스닥 상장 절차 본격화 08.12 국내 | 미래에셋증권, 2분기 순익 1.9조원 기록…한국 시중은행 제치고 1위 등극
- 08.12 국내 | NH투자증권, AI 플랫폼 구축 통해 본업 경쟁력 강화 나선다 08.12 국내 | 정부, 지방교육재정교부금 개편안 발표 예정…내국세 연동 폐지 08.12 국내 | 희림 참여 컨소시엄, 6000억 원 규모 전북국제금융센터 우선협상자 선정 08.12 국내 | 메리츠금융지주, 상반기 순이익 1조4716억원 기록…양호한 투자 성과 08.12 국내 | 거래소, ‘동전주 및 시가총액 미달’ 36개 종목을 관리종목으로 지정 08.12 국내 | 단일종목 레버리지 상품 투자 규제 강화, 19일부터 모의거래 의무화 08.12 국내 | 내년 토큰증권 시행 예정, 조각투자 시장은 3년째 하락세 08.12 국내 | 내년 토큰증권 시행 앞두고 조각투자 시장, 발행액 3년 연속 감소세
- 08.12 국내 | 코스피, 3.7% 상승하며 6579포인트로 마감… 코스닥도 소폭 상승 08.12 국내 | NH투자증권, AI 플랫폼 구축 및 전략 발표 08.12 국내 | 최근 개미 투자자들의 결정 과정: AI 활용 및 언론 의존 현상 08.12 국내 | 서클의 블록체인 ‘아크’ 정식 가동을 앞두고 글로벌 금융사들이 참여하는 이유는? 08.12 국내 | 송영길, 부동산 정책 비판하며 당권 도전 의지 밝혀 08.12 국내 | 에스폴리텍, 미국 항공산업용 난연 폴리카보네이트 공급 확대 08.12 국내 | 일본 노무라증권, 펄어비스 목표가 59% 하향 조정 08.12 국내 | 업비트와 빗썸, 원화상장 비율 78% 차지하며 신규 상장 적극화
- 01:01 해외 | 미국 시애틀 한인 여성 전용 찜질방, 연방 대법원 행… 나체 공간 사생활 vs 성 정체성 차별 논란 00:11 해외 | "저가 자동차 구매 대신 고급 모델 선호 증가…중국 자동차 시장 변화" 08.12 해외 | 수영복 차림으로 숲속에 고립된 미국 일행, 72시간 만에 구조 08.12 해외 | 오리건주에서 출입금지 구역에 무단 침입한 20대 남성, 폭포에서 추락사 08.12 해외 | "호텔보다 낫다"…대학 기숙사 꾸미기에 수천 달러를 투자하는 미국 부모들 08.12 해외 | 스페인, 세우타 사태 재발 우려 속 군 경계 강화 08.12 해외 | 트럼프 "이란 경제, 인플레이션 300%로 무너질 것… 자금 통제 강화" 08.12 해외 | "트럼프, 비밀리에 군용기 이동…높아진 경호 수위와 암살 위협"
- 08.12 해외 | 트럼프, 66조 원 투입해 국경 장벽 확대… 첨단 감시체계까지 설치 08.12 해외 | 에어인디아 여객기 이륙 직후 급강하, 기장 대마초 양성 반응 08.12 해외 | 칭다오대학교 새 교표, 욱일기와 유사하다는 논란에 반박 08.12 해외 | AI 연산력 거래 시대 개막, GPU 선물 계약 출시 08.12 해외 | 메이저퀸 유해란, 시즌 3승 기회… 넬리 코르다의 부재로 타이틀 싸움 유리해 08.12 해외 | 파나마운하 통행료, 지난해 대비 16배 폭등…한국 경제에 미치는 영향 08.12 해외 | 미·이란 군사적 긴장 고조, 유가 상승세 지속…2027년까지 원유 공급 차질 전망 08.12 해외 | "메이데이!" 이륙 후 엔진에서 불꽃 발생, 미 여객기 새와 충돌하여 긴급 착륙
- 08.12 해외 | BMI 정상이라고 안심은 금물…허리둘레로 보는 심혈관 질환 위험 08.12 해외 | "프랑스 언론, 구글 AI 기능에 반발하며 제소" 08.12 해외 | 일본, 공무원 20% 감소에 대응해 AI와 자율주행차로 도로 관리 자동화 추진 08.12 해외 | "미국의 7월, 132년 역사상 가장 높은 기온 기록" 08.12 해외 | 일본 총리, 하루 3시간의 수면으로 여름휴가 반납 08.12 해외 | 북한, 또 다시 무력 도발… 일본 "발사체, EEZ 밖에 떨어진 듯" 08.12 해외 | 맘다니 뉴욕시장, 아마존·페덱스 겨냥한 배송노동자 보호법 지지 08.12 해외 | "갚을 수 없음을 알면서도 사용하는 신용카드…생활비를 빚으로 메우는 미국 가구들"
- 00:46 코인 | 폴드홀딩스, 비트코인 매각으로 부채 감축 및 나스닥 상장 유지 위한 역분할 계획 00:41 코인 | 아발란체재단, 체인 소득을 측정하는 GCI 지표 공개 00:35 코인 | MUFG, 2027회계연도부터 블록체인 기반 일본 국채 결제 계획 발표 00:06 코인 | BNB체인 기반의 토큰화 주식과 ETF, 709개로 증가…팬케익스왑의 거래 확대 08.12 코인 | 이란, 필수재 배급과 외화 제한으로 강력한 제재 방어 전략 마련 08.12 코인 | 11년간 잠자고 있던 2680 ETH, 매도 여부에 대한 불확실성이 커져 08.12 코인 | 칼시, 더블제로 엣지를 통해 기관용 오더북 데이터 제공 시작 08.12 코인 | 라이트스피드, 6억 달러 규모 AI 자산 연속펀드로 이전 추진
- 08.12 코인 | BAXUS, 솔라나 모바일에 독특한 희귀 주류 가격 앱 런칭 08.12 코인 | 폴리마켓, 성장을 위한 최고 성장 책임자 영입 소식…월간 3000만명 이상의 방문자 기록 08.12 코인 | 쓰라이브 홀딩스, 20억 달러 투자 유치로 기업가치 120억 달러 도달 08.12 코인 | 러버블, 4억달러 시리즈C 투자로 기업가치 133억달러로 극적으로 상승 08.12 코인 | 탕겐 "AI와 로봇이 3년 안에 디플레이션 압력 유발 가능성" 08.12 코인 | 일본 와이즈, 6만6000 SOL을 자체 검증인 노드에 연결 08.12 코인 | 마라톤디지털, 비트코인 1만8750개 담보로 7억5000만 달러 대출 08.12 코인 | 걸프 지역 AI 인프라 경쟁, 720Tbps 해저케이블 구축
- 08.12 코인 | 유니트리, 42억 위안 규모의 IPO 등록 승인 및 5500대 휴머노이드 로봇 출하 08.12 코인 | 일본 구마모토 지역 규모 4.9 지진 발생, TSMC 공장에는 영향 없어 08.12 코인 | 머니그램, 솔라나 기반 검증인 참여 및 현금 입출금 서비스 확대 08.12 코인 | 에이전트형 AI 토큰 사용량, 6개월간 14배 증가해 7조3000억 개 도달 08.12 코인 | 전력망 접속 신청 급증, 텍사스 데이터센터의 비중 89%로 증가 08.12 코인 | 해시키, 홍콩 달러 연동 스테이블코인 HKDAP 기관 유통 시작 08.12 코인 | 비트코인 채굴 수익 중 거래 수수료 비중 0.69%로 하락 08.12 코인 | 한국전력 2분기 영업이익 47.2% 급감, 연료비 증가가 주요 원인

