Chart 실시간 종합 차트
BTCUSD Chart by TradingView
자유게시판
자동매매 수익인증
실시간 뉴스
- 02.09 국내 | 한화에어로스페이스, 영업이익 3조 원을 초과하며 3년 연속 성장세 이어가 02.09 국내 | 한전, 산업용 전기료 인상에도 판매액 사상 최대 기록…업계 "요금 인하 필요" 02.09 국내 | 스코넥, 2025년 연결 기준 영업손실 121.55억원 기록 02.09 국내 | 빅텍, 2025년 4분기 연결 영업이익 20.09억원 기록 02.09 국내 | 보원케미칼, BNK제2호스팩과 합병 승인… 오는 4월 코스닥 상장 예정 02.09 국내 | DXVX, 2025년 연결 영업손실 183.21억원 기록 02.09 국내 | 신한투자증권, 첫 발행어음 상품 '신한프리미어발행어음' 출시 02.09 국내 | 빅텍, 주당 30원 현금배당 발표
- 02.09 국내 | AK홀딩스 자회사 제주항공, 2025년 연결 기준 영업손실 1,108.60억 원 기록 02.09 국내 | 국내 인터넷 대표주 '네카오' 주가 하락, 실적과의 격차 확대 02.09 국내 | CJ, CJ제일제당에 보통주 1주당 1,500원, 종류주 1주당 1,550원의 현금배당 결정 02.09 국내 | 롯데지주, 보통주 및 종류주에 대한 현금배당 발표 02.09 국내 | 대영포장, 2025년 개별 영업이익 8.81억원 기록 02.09 국내 | 한국석유, 2025년 4분기 연결 영업이익 32.37억원 기록 02.09 국내 | "AI 열풍, 투자자들에게 기회인가 거품인가? 주식 시장의 동향과 전략을 살펴보자" 02.09 국내 | 한익스프레스, 2025년 연결 영업손실 36.11억원 기록
- 02.09 국내 | 방산주, 미국 방위비 증액 후 상승세…하지만 종전 기대감으로 주춤 02.09 국내 | 누보, 임원 및 주요 주주 특정 증권 소유 주식수 변동 공시 02.09 국내 | 업비트, 빗썸 사태 이후 거래소 리스크 관리 강화…“정확한 검증 시스템이 핵심” 02.09 국내 | 크래프톤, 2025년 연결 영업이익 1.05조원 발표 02.09 국내 | 코스닥지수, 3.23% 상승하며 1,115.69P 도달 02.09 국내 | KT 주식 보유 비율 변동, T. Rowe Price Associates의 보유 주식 수 감소 02.09 국내 | 신세계, 1월 매출 1,857.62억원…전년 동월 대비 1.15% 증가 02.09 국내 | INVENI, 대량 보유자의 주식 보유 수량 및 비율 변동
- 05:45 해외 | 컬링 믹스더블 김선영·정영석, 노르웨이에 역전패로 대회 마감 05:35 해외 | 금메달 이후 '툭'…밀라노 올림픽의 '부실 메달' 논란 04:45 해외 | 성소수자 권리 외치던 미국 올림픽 피겨 선수, 사이버 공격에 SNS 계정 폐쇄 01:00 해외 | "쿠팡, 미국 정치권에서의 로비 활동에 박차를 가하다" 02.09 해외 | 쿠바, 미국의 에너지 봉쇄로 한 달간 항공기 연료 공급 중단 02.09 해외 | 중국 로봇 스타트업, 200대의 휴머노이드 로봇으로 대규모 공연 선보여 02.09 해외 | 조우영, 아시안 투어 필리핀 챔피언십 우승으로 세계랭킹 387위로 급상승... 김시우도 개인 최고 순위 기록 02.09 해외 | 호주, 중국산 철강 제품에 덤핑혐의로 10% 관세 부과
- 02.09 해외 | 달라이 라마 측, 엡스타인과의 연관성 주장에 강력 반박 02.09 해외 | 중국, 일본 애니메이션 코스프레 및 굿즈 판매 금지 조치 시행 02.09 해외 | 지미 라이, 국가보안법 위반으로 20년 징역형 선고 받아 02.09 해외 | 일본, 사상 최대 경상수지 흑자 기록에도 불구하고 해외 자산 유입 부진 02.09 해외 | "중국서 아이폰 인기 급상승, 에르메스 색상 덕분?" 02.09 해외 | 크립토닷컴 CEO, 1000억원에 'AI' 도메인 구매…미래를 위한 투자 02.09 해외 | 중국, 고원 지역에서 천연 수소 발견…청정 에너지 자원 가능성 제시 02.09 해외 | 방글라데시에서 니파바이러스 감염으로 사망자 발생…치명률 75%
- 02.09 해외 | "75세 이후 물러나야"…미국 정치권 고령 정치인 은퇴론 재부상 02.09 해외 | 유럽의 시각에서 본 미국, '길을 잃다'는 평가 02.09 해외 | 일본 증시, 다카이치 사나에의 재정정책 기대에 급등…포퓰리즘 우려 제기 02.09 해외 | 태국 교사, 숙제 미제출 학생에 스쾃 800개 강요…교육부 조사 착수 02.09 해외 | 1년간 마트 음료에 자신의 소변을 넣은 홍콩 남성, "기분 전환용 장난" 해명 02.09 해외 | 자민당, 압도적 의석 확보로 안보 정책 대전환 예고 02.09 해외 | 한국 쇼트트랙, 2026 밀라노 동계올림픽 혼성계주에서 금메달 도전 02.09 해외 | 일본 닛케이지수, 자민당의 선거 승리에 힘입어 5만7000 첫 돌파
- 05:50 코인 | 2026년 2월 10일 암호화폐 시장 동향 — 비트코인 하락 속 ETH 및 디파이 강세 05:06 코인 | 암호화폐 시장에서 숏 포지션 청산 급증… 하루 7418만 달러 규모 04:56 코인 | 비트코인, 7만2천 달러 저항에 발목…전문가들 "바닥은 5만 달러 아래" 04:00 코인 | 비트코인 바닥 다질 가능성…테더 점유율, 기술적 신호와 함께 반등 기대감 03:46 코인 | 비트코인 15만 달러 목표 유지… 버넌스타인 "신뢰 회복이 필요하다" 03:25 코인 | 비트마인, 88억 달러 보유하며 4만 개 ETH 추가 매입… 7조 원 손실에도 장기 전략 고수 02:40 코인 | 34억 달러 매도세 한풀 꺾이며 리플에만 6,300만 달러 유입 02:15 코인 | "암호화폐, 반등보다는 생존 전략이 우선"…알레아 리서치, 구조 전환 경고
- 01:35 코인 | 솔라나, 헤드앤숄더 패턴 포착… 50달러 하락 경고 00:40 코인 | 비트코인 매도세 둔화, 슈퍼볼 광고로 주목받는 코인베이스 02.09 코인 | 디파이 비판한 비탈릭 부테린, "현 스테이블코인 모델은 탈중앙화의 본질 아니다" 02.09 코인 | 부테린, 디파이의 본질과 USDC 중심 모델 비판 02.09 코인 | 일본 총선에서 다카이치 압승…비트코인 이동량 급증에 투자자 우려 02.09 코인 | 고래와 ETF 자금 집중 매수…비트코인 20% 반등 02.09 코인 | 472개의 악성 플러그인 발견… AI 기반 ‘오픈클로’의 공급망 공격, 암호화폐까지 겨냥 02.09 코인 | 파이코인, 메인넷 확장과 대규모 토큰 언락 탓에 가격 0.141달러로 급락…크라켄 상장이 반등의 열쇠될까
- 02.09 코인 | 프랑스에서 '암호화폐 납치' 사건 급증…판사 가족 인질극 발생 02.09 코인 | 암호화폐 시장, 24시간 동안 약 4억 달러의 레버리지 포지션이 청산…롱 포지션 비중 90% 이상 02.09 코인 | 금융당국, 2026년까지 암호화폐 조작 행위 실시간 감시 강화 02.09 코인 | 비트코인 점유율 상승에도 불구하고 레버리지 청산 급증, 시장 불안정성 여전 02.09 코인 | 2026년부터 시작되는 금융감독원의 암호화폐 고위험 거래 단속 02.09 코인 | 비트코인, 2만 4,000BTC 매도 조짐…반등이 끝나고 하락할까? 02.09 코인 | 빗썸 오지급 사태, 보상 지급 공지에 커뮤니티 반응 집중 02.09 코인 | 암호화폐 폭락에도 테더 'USDT' 사용자 수 5억 돌파, 3,500만명 증가

