Chart 실시간 종합 차트
BTCUSD Chart by TradingView
투자일기
자동매매 수익인증
실시간 뉴스
- 02.18 국내 | 기초연금 재정 부담 경감 위해 지급 대상 축소 검토 02.18 국내 | K푸드의 인기가 지속되며 식품주가 반등세를 보인다 02.18 국내 | 뉴욕 할렘 고등학생들, 김치 담그기 통해 한국 음식의 매력 경험 02.18 국내 | 금값과 은값, 다시 하락세... “더 이상 안전자산으로 기능하지 못하고 있습니다” 02.18 국내 | 북한, FATF에 의해 자금세탁·테러 자금 고위험국 재지정 02.18 국내 | 삼성전자 1.3조 특별배당, HD현대중공업 배당액 171% 증가…기업들의 재정 여유 항목 02.18 국내 | 배당 소득 분리과세 도입, 코스피 상승 및 투자 문화 변화 기대 02.18 국내 | 배당소득 분리과세 도입, 기업 배당 확대 촉진하며 코스피 상승 기대
- 02.18 국내 | 한국 정부, 미국 대미 투자 프로젝트 후보 검토 착수…에너지 및 인프라 분야 강세 02.18 국내 | K푸드 해외 시장에서의 성공, 식품 주가 상승세 이어져 02.18 국내 | 케이뱅크, IPO 청약 일정 확정…상장 기대감 고조 02.18 국내 | "아틀라스 휴머노이드 로봇, 1억8천만원으로 생산효율 극대화 기대" 02.18 국내 | 대만, 올해 경제성장률 7.71% 예상… 한국보다 높은 수치 기록 02.18 국내 | 일본 증시, '사나에노믹스' 효과로 상승세 지속…반도체 및 방산주 강세 02.18 국내 | 에이블씨엔씨, 265억원 규모 주주환원으로 기업 가치 상승 기대 02.18 국내 | 금감원, 2025년 사업보고서 중점 점검 항목 공개…자사주 및 중대재해 공시 강조
- 02.18 국내 | 지난해 근로소득세, 70조 원에 육박하며 사상 최대 기록 갱신 02.18 국내 | 스테이블코인 시대, 결제 및 송금 시스템의 제도적 정비 필요성 대두 02.18 국내 | 한국 기관, 디지털 자산 시장 진입은 어려워… 유동성 문제 해결 필요 02.18 국내 | 제이슨 팡 “아시아 디지털 자산 비축 전략, 난이도 높지만 기회 많아” 02.18 국내 | 코스피 5000시대, 시가총액 1조 클럽 대폭 증가 02.18 국내 | 코스피 5000시대, 시가총액 1조원 상장사 42곳 증가 02.18 국내 | 설 연휴 이후 주가 상승 통념, 통계로 분석해 봤더니 02.17 국내 | 트럼프, 이란 핵 협상 결렬 경고… 군사 옵션 언급
- 00:26 해외 | 일본, 항공기 내 보조배터리 사용 금지 조치 시행예정 02.18 해외 | 다카이치 총리, 중의원 투표에서 압승으로 재선출 02.18 해외 | 로건 폴, 77억에 산 포켓몬 카드가 238억에 낙찰돼 02.18 해외 | "악플로 인한 고통"…미국 피겨스타 일리야 말리닌의 심경 고백 02.18 해외 | 일본, 1월 무역적자 1조엔 기록...자동차 수출 감소 영향 02.18 해외 | 미일, 52조 대미 투자 프로젝트 공식 발표…사나에 "공급망 자급력 강화" 02.18 해외 | 메타, 엔비디아와 대규모 AI 인프라 계약 체결 02.18 해외 | 직원 송년회 경품 사기…국내 응모자 기대와 엇갈린 결과에 실망
- 02.18 해외 | 트럼프, 일본과의 대미 투자 첫 프로젝트 360억 달러 규모 발표 02.18 해외 | 설 연휴에도 쉴 틈 없는 KLPGA 선수들, 해외 전지훈련으로 실력 다져 02.18 해외 | 우크라이나 재건 자금 모집의 어려움, AI로의 자금 쏠림 현상 심화 02.18 해외 | 미국 인권운동의 기둥, 제시 잭슨 목사 별세…향년 84세 02.18 해외 | 유승은 출전 예정 스노보드 슬로프스타일 결선, 폭설로 하루 늦춰져 02.18 해외 | 하얏트 회장, 억만장자 성범죄자 엡스타인과의 관계로 전격 사퇴 02.18 해외 | 스키점프 남자 슈퍼팀, 폭설로 인해 조기 종료된 경기 소식 02.18 해외 | "돈이 필요하다"…미국 대사관들, 건국 250주년 기념 행사 자금 모금 논란
- 02.18 해외 | 호주, 귀국 희망 IS 가족에 대한 강경한 입장: "자업자득" 02.18 해외 | 우크라이나, 러시아군의 통신 마비 틈타 대규모 영토 회복 02.17 해외 | 제네바 핵협상 앞둔 미국과 이란, 군사적 긴장 고조 02.17 해외 | "중국 춘제에서 선보인 휴머노이드 로봇, 눈길을 끌다" 02.17 해외 | 트럼프 정부의 정책 불확실성으로 달러 투자 심리 최악 기록 02.17 해외 | '봅슬레이 여제' 엘라나 마이어스 테일러, 41세에 금메달의 기적을 이뤄내다 02.17 해외 | 일본, 스파이 방지법 재추진 및 국가정보국 설립 계획 발표 02.17 해외 | "새해 목표 다짐, 벌써 흔들리셨나요?"…전문가가 제안하는 다짐 유지 비법
- 05:45 코인 | 암호화폐 시장 하락세, 비트코인 6만6000달러 아래로 05:06 코인 | 암호화폐 시장, 24시간 동안 레버리지 포지션 1억 6300만 달러 청산 02.18 코인 | 파이코인, 메인넷 마이그레이션 중단 소식에 40% 급등 02.18 코인 | 전통 금융의 디파이 진입… 블록체인 위의 대이동 시작되나 02.18 코인 | 월가의 전통 금융, 디파이로 본격 전환… 미국 국채에서 사모펀드까지 온체인으로 밀려오는 대이동 02.18 코인 | 암호화폐 시장, 24시간 동안 1억 3442만 달러의 레버리지 포지션 청산 02.18 코인 | 비트코인 약세와 이더리움 강세, 시장 혼조세 이어져… 대규모 청산 발생 02.18 코인 | 김진화, 비트코인 보급의 선봉에 서다 – 한국 암호화폐 역사
- 02.18 코인 | 블랙록과 아폴로, DeFi로의 대전환…2026년 금융 생태계 변화 예고 02.18 코인 | 암호화폐 시장, 24시간 동안 7억 7100만 달러의 레버리지 포지션 청산 발생 02.18 코인 | 비트코인 가격이 6만 달러로 하락하면 위험한 이유, 옵션 딜러의 자동 매도 메커니즘 02.18 코인 | AI 버블과 금융위기의 역사적 패턴: 400년 간의 경고 메시지 02.18 코인 | "금융 시스템 붕괴 위기"…국가 간 비트코인 확보 전쟁의 서막이 열리나 02.18 코인 | 비트코인 약세, 나스닥과의 괴리 — 아서 헤이즈의 경고 02.18 코인 | XRP 레저, 기관 친화적 에스크로와 허가형 DEX 기능 도입 02.18 코인 | 암호화폐 시장의 변동성 확대, 비트코인 투자 기관 자금 유입 증가
- 02.18 코인 | 암호화폐 시장, 최근 24시간 동안 1억 5340만 달러의 레버리지 포지션 청산 발생 02.17 코인 | 비트코인, 현재 자산 시장에서 제대로 평가받지 못하는 자산 02.17 코인 | 폴란드, MiCA 법안 두 번째 거부…암호화폐 기업들의 규제 공백 심화 02.17 코인 | 3,100만 달러 프리세일 진행 중… 비트코인 L2 프로젝트 하이퍼가 XRP, 이더리움, 에이다의 반등 기회를 포착할까 02.17 코인 | "50조 RWA 자산 이동... 기관 투자자는 빠져나가도 '온체인 자산'은 여전히 증가한다" 02.17 코인 | 암호화폐 시장에서 1억 7630만 달러의 레버리지 포지션 청산 발생 02.17 코인 | 모네로(XMR) 상장 폐지에도 불구하고 다크넷 마켓에서의 수요 증가 02.17 코인 | 폴리곤, 이더리움의 하루 거래 수수료를 처음으로 초과…예측 시장의 활발한 수요가 주효

